![]()
Экономичное решение для задач по маркировке продукции, упаковки и тары в производственных, упаковочных и транспортировочных линиях.
| ФУНКЦИИ | |
| Выбор языка | Русский, английский, японский, французский, немецкий, испанский, португальский и китайский |
| Формат даты | Возможность выбора режимов даты (дата изготовления, срок годности, срок хранения и т.д.) |
| Шрифты | Шрифт по умолчанию - Arial,позволяет пользователям загружать шрифты |
| Счетчики | Возможность настройки серийного номера, счётчики кодов партии (товара) |
| Скорость печати | Скорость печати может быть настроена автоматически или с помощью внешнего синхронизатора |
| Штрих-код | UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, ENA128, PDF417, DATAMATRIX, QR (позволяет добавлять штрих-код) |
| Многоуровневая система управление |
Многоуровневый защитный пароль (оператор, технический специалист и администратор) |
| Интерфейс ПК | Синхронное управление несколькими устройствами с помощью ПК |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Технология | HP TIJ2.5 использует панель HP для обеспечения качества печати |
| Габариты | (ВхШхД): 142х65х98 мм / 5,6х2,6х3,9 дюйм (противоударное покрытие не учитывается) |
| Высота печати | 1~12,7мм |
| Электропитание | Переменный ток 90-240 В / 50-60 Гц, 60 Вт (выделенный адаптер переменного тока) |
| Скорость печати | 0-60 м/мин (300 DPI) |
| Разрешение | 50~600 DPI |
| Порт |
|
| Объекты печати | Штрих-коды, символы, числовые коды, логотипы, дата / время, срок годности, код переключения регистра, счетчик, код партии (товара) |
| Подача чернил |
|
| Интерфейс |
|
| Установка | Стандартная сторона, обратная сторона и продивоударная подвеска |
| Условия эксплуатации |
|
| Сертификация продукции | CE, FCC |
| СИСТЕМА ПОДАЧИ ЧЕРНИЛ | |
|
|