Машины серии Compacta S произведены по высоким критериям качества и строительных спецификаций, которые были улучшены и доработаны с течением времени.
Эта упаковочная машина предназначена для упаковки длинномерных изделий в стретч-пленку. Машина представляет собой обмотчик, выполненный в виде вращающегося обода, который оборачивает по спирали предметы различной формы и размера. С помощью этих машин можно надежно и практично упаковать доски и рейки, строительные материалы, ковры, линолеум, пластиковые и металлические трубы и многие другие продукты.
Машина обеспечивает сплошную упаковку, либо упаковку длинномерной продукции только на концах. Предусмотрена возможность выбора количества слоев обмотки, а также, в зависимости от вида продукции, степени натяжения пленки. Зажим пленки, упаковка и отрезка осуществляются в автоматическом режиме.
В отличии от своего младшего брата серии Compacta, упаковщики серии Compacta S (Strong) предназначены для упаковки тяжелых грузов и продукции. Максимальный вес упаковываемого продукта может достигать до 300 кг на линейный метр конвейера.
С панели упаковщика оператору доступны регулировки следующих параметров:
Характеристики | S4 | S6 | S9 | S12 |
Диаметр внутреннего кольца, мм | 400 | 620 | 960 | 1200 |
Максимальная скорость вращения, оборотов в минуту | 150 | 120 | 75/60 | 58 |
Скорость вращения регулируется частотным преобразователем | Стандарт | |||
Автоматическая спиральная обвивка | Стандарт | |||
Максимальная скорость подачи, м/мин (Регулируется частотным преобразователем) | 17 | 13 | 8/14 | 13 |
Длина приводных ленточных конвейеров (подающий и разгрузочный), мм | 600 | 600 | 600 | 1500 |
Фотодатчики продукта на подаче и выходе | Стандарт | |||
Регулируемые вручную боковые направляющие на подающем и разгрузочном транспортере | Стандарт | |||
Пневматическое устройство обрезки и зажима | Стандарт | |||
Пневматические прижимы на подающем и разгрузочном конвейерах | Стандарт | |||
Держатель рулона с пленкой с обрезиненным возвратным роликом | Стандарт | |||
Тип используемой пленки | Стретч-пленка | |||
Диаметры катушек, мм | 76 мм (50 мм по запросу) | |||
Ширина пленки, мм | 50/125 | 50/125 | 125/250 | 125/250 |
Максимальный диаметр катушки, мм | 200 | 200 | 200 | 250 |
Степень защиты электрических систем | IP 54 | |||
Степень защиты электромоторов | IP 54 | |||
Полная установленная мощность, кВт | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 2,0 |
Рабочее давление, Бар | 6±1 | 6±1 | 6±1 | 6±1 |
Примерное потребление воздуха, л/мин | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ориентировочный вес машины, кг (зависит от комплектации) | 389 | 434 | 483 | 590 |
Питание | 400–3–50/60 |
Размеры изделия (или группы изделий) должны находиться внутри областей графика.
По горизонтали — ширина изделий в мм.
По вертикали — высота изделий в мм